Addiction ...
| 分类 | 名称 | 台数 | 详细说明 |
| 奇牌类 | 天胡 | 120 | 一开牌即食胡(只限庄家)(不计门清一摸五) |
| 地胡 | 90 | 闲家食庄家第一只打出的牌(只限闲家)(不计门清) | |
| 不正常胡牌类 | 呖咕呖咕 | 40 | 7对牌加一暗间,手中有4只相同当两对(不计门清) |
| 十六不搭 | 50 | 东南西北中发白各一只再加筒索万不能相连的牌各三只,如159万269筒369索再加一眼(不计门清) | |
| 三不搭 | 15 | 只用於十六不搭内,牌含147,258,369的筒索万(不计门清) | |
| 字类 | 无字 | 1 | 整副牌没有东南西北中发白 |
| 不正字 | 1 | 如东风东位,碰出南西北各得1番 | |
| 正字 | 2 | 如东风南位,碰出东和南各得2番 | |
| 双番字 | 5 | 如东风东位,碰出东得5番 | |
| 花类 | 无花 | 1 | 整副牌没有花 |
| 不正花 | 1 | 如西位,拿到1,2,4花每只得1番 | |
| 正花 | 2 | 如西位,拿到3花每只得2番 | |
| 无字花 | 8 | 整副牌没有字和花 | |
| 一台草 | 10 | 拿到1,2,三,4花等 | |
| 一台花 | 20 | 拿到1,2,3,4花 | |
| 七抢一 | 50 | 拿到七只花,当最後一只花出现即时食胡 | |
| 八仙过海 | 100 | 一人拿到八只花,即时食胡 | |
| 平胡类 | 大平胡 | 15 | 无字花,不能一飞和自摸的平胡(不计无字花) |
| 小平胡 | 3 | 与以上四项其中一项有冲突的平胡 | |
| 胡牌形式类 | 独独 | 2 | 只得一只食胡牌,如偏章,卡窿,单吊 |
| 假独 | 1 | 不只一只牌食胡,但看起像一飞,如7779筒 | |
| 将眼 | 1 | 用筒索万的二五八做眼 | |
| 对碰 | 1 | 用对碰去胡出牌 | |
| 门清 | 3 | 没有上,碰,明槓 | |
| 自摸 | 1 | 自己摸回来的牌 | |
| 门清一摸五 | 8 | 没有上,碰,明槓,又自摸胡牌(不计门清) | |
| 鸡胡 | 10 | 即1番 | |
| 缺一门 | 5 | 只有筒索万其中两门牌 | |
| 五门齐 | 10 | 筒索万为一门,四喜一门,三元一门,拥有5门 | |
| 槓类 | 明槓 | 1 | 自己有一间,别出一只让你明槓 |
| 暗槓 | 2 | 自己有四只相同,开出暗槓(见特殊规则) | |
| 双明槓 | 4 | 有两个明槓 | |
| 阴阳槓 | 6 | 有一个明槓,一个暗槓 | |
| 双暗槓 | 8 | 有两个暗槓 | |
| 三槓 | 30 | 有三个槓 | |
| 四槓 | 70 | 有四个槓 | |
| 五槓 | 120 | 有五个槓 | |
| 槓上开花 | 20 | 开槓後摸牌即自摸 | |
| 枪槓 | 20 | 别人碰後加槓,为另外一家的食胡牌(只可以抢明槓) | |
| 庄类 | 庄 | 1 | 任何有关庄家的交易都加一番 |
| 拉庄 | 2乘N | 连庄N局,任何有关庄家的交易都加2乘N番 | |
| 兄弟相逢类 | 两兄弟(碰) | 5 | 2个同数字的刻子,如666万+666索 |
| 三兄弟(碰) | 20 | 又名三色同刻,如666万+666索+666筒 | |
| 两相逢(上) | 2 | 2个同数字的顺子,如678万+678筒 | |
| 三相逢(上) | 10 | 又名三色同顺,如678万+678索+678筒 | |
| 三元四喜类 | 小三元 | 50 | 中发白其二为刻子,一款做眼 |
| 大三元 | 70 | 中发白均为刻子 | |
| 小三风 | 30 | 东南西北其二碰出,一作眼 | |
| 大三风 | 50 | 东南西北其三碰出 | |
| 小四喜 | 90 | 东南西北其三碰出,一作眼 | |
| 大四喜 | 120 | 东南西北均碰出 | |
| 暗间类(明暗槓都算为暗间) | 两暗间 | 5 | 牌里有两个暗间 |
| 三暗间 | 30 | 牌里有三个暗间 | |
| 四暗间 | 70 | 牌里有四个暗间 | |
| 五暗间 | 120 | 牌里有五个暗间,又名刻刻胡 | |
| 么类 | 全么 | 120 | 只有19筒19万19索的对对胡 |
| 十三么 | 80 | 十三只么九各一只+眼+不能上碰明槓的三只牌(不计门清) | |
| 花么 | 60 | 只有19筒19万19索+番子的对对胡 | |
| 连么 | 30 | 牌内的每三只都有最少一只么 | |
| 断么 | 5 | 牌内没有任何一只么九 | |
| 四归类 | 四归二 | 5 | 四只相同牌为一刻+一顺,如666万+678万 |
| 四归三 | 20 | 四只相同牌为一眼+两顺,如66+678+678万 | |
| 四归四 | 40 | 四只相同牌为四顺,如678+567+456+678万 | |
| 速食类 | 七只内 | 50 | 出现7只牌後食胡 |
| 十只内 | 25 | 出现10只牌後食胡 | |
| 大牌类 | 对对胡 | 30 | 全部为刻子 |
| 混一色 | 30 | 17只牌都只是筒索万其中一门+番子 | |
| 清一色 | 60 | 17只牌都只是筒索万其中一门 | |
| 般高类 | 二般高 | 5 | 两款同数字同门的上牌,如678万+678万 |
| 三般高 | 30 | 三款同数字同门的上牌,如678+678+678万 | |
| 四般高 | 120 | 四款同数字同门的上牌(不计三个四归四) | |
| 龙类 | 明龙 | 10 | 筒索万其中一门一至九,可以上牌 |
| 暗龙 | 20 | 筒索万其中一门一至九,不可以上牌 | |
| 花龙 | 10 | 三门牌组成三个上牌,如123万+456索+789筒 | |
| 求类 | 全求 | 15 | 全副牌+单吊都是别人打的 |
| 半求 | 8 | 全副牌是别人打的,单吊是自摸 |
Leave a comment